Produktbeskrivelse | Huawei Watch Fit Special Edition smart ur med rem - stjernesort |
Produkttype | Smart ur |
Producentmodelnummer | STA-B39 |
Aktivitet/sport | Multisport |
Sporingsdata | Distance, kalorier forbrændt, søvnaktivitet, hjertefrekvens, trin taget, blodoxygen-mætning, hastighed, søvnstadier, stressniveau, menstruationscyklus, genoprettelsestid, træningsbelastning, søvnkvalitetsscore |
Konnektivitet | Bluetooth |
Navigation | GPS-modtager |
Skærm | AMOLED - 1.64" - 456 x 280 pixels - 326 ppi - always-on display |
Etui | Rektangulær polymer |
Rem | Rem - silikone |
Input | Berøringsskærm, sideknap |
Passer til håndled med omkreds | 130-210 mm |
Meddelelser | SMS, sociale apps, indgående opkald, høj og lav hjertefrekvens |
Funktioner | Fjernhåndtering af musik, fjernstyring til kamera, find telefon-funktion, lommelygte, VO2 max, PIN unlock, Find my Device, solopgang/solnedgangstider, vejroplysninger, HUAWEI TruRelax, Quick Reply, HUAWEI TruSeen 5.0+, HUAWEI TruSport, brugerdefinerbare urskiver, HUAWEI TruSleep 3.0, running ability index, smart companion, moonrise and moonset, moon phase |
Understøttet værtsenheds-OS | iOS, Android |
Batteri | Genopladelig |
Batteri run-time | Op til 9 dag(e) |
Farve | Stjernesort |
Dimensioner (B x D x H) | 30 mm x 10.7 mm x 46 mm |
Vægt | 21 g |
Gå til produktinformation
Beskrivelse
Huawei Watch Fit smart ur med rem
Normal pris
689,00 kr
Skat inkluderet. Forsendelse beregnes ved kassen
Produkt Info
-
Lagerstatus:
På lager
-
Vare nr.:
FC492967
- Brand:
- Produkt type:
8 på Lager
Mobilepay
Sikker Shopping
Gratis Retur
Adding product to your cart
Hurtig levering 1-3 hverdage ved vare på lager
Produktbeskrivelse | Huawei Watch Fit Special Edition smart ur med rem - stjernesort |
Produkttype | Smart ur |
Producentmodelnummer | STA-B39 |
Aktivitet/sport | Multisport |
Sporingsdata | Distance, kalorier forbrændt, søvnaktivitet, hjertefrekvens, trin taget, blodoxygen-mætning, hastighed, søvnstadier, stressniveau, menstruationscyklus, genoprettelsestid, træningsbelastning, søvnkvalitetsscore |
Konnektivitet | Bluetooth |
Navigation | GPS-modtager |
Skærm | AMOLED - 1.64" - 456 x 280 pixels - 326 ppi - always-on display |
Etui | Rektangulær polymer |
Rem | Rem - silikone |
Input | Berøringsskærm, sideknap |
Passer til håndled med omkreds | 130-210 mm |
Meddelelser | SMS, sociale apps, indgående opkald, høj og lav hjertefrekvens |
Funktioner | Fjernhåndtering af musik, fjernstyring til kamera, find telefon-funktion, lommelygte, VO2 max, PIN unlock, Find my Device, solopgang/solnedgangstider, vejroplysninger, HUAWEI TruRelax, Quick Reply, HUAWEI TruSeen 5.0+, HUAWEI TruSport, brugerdefinerbare urskiver, HUAWEI TruSleep 3.0, running ability index, smart companion, moonrise and moonset, moon phase |
Understøttet værtsenheds-OS | iOS, Android |
Batteri | Genopladelig |
Batteri run-time | Op til 9 dag(e) |
Farve | Stjernesort |
Dimensioner (B x D x H) | 30 mm x 10.7 mm x 46 mm |
Vægt | 21 g |
-
-
-
-
Forever Look Me! 3 KW-520 4G & GPS Smartwatch til Børn – Sikkerhed, Kommunikation og Sjov i Ét Smartwatch549,00 kr
På lager, 136 stk.
-
-
-